新闻动态

您当前的位置: 首页 > 新闻动态 > 行业新闻

小贾巴里

作者:佚名 发布时间:2024-07-29 14:33:36 浏览:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
76 31.8 5.0-11.0 45.4% 1.8-5.0 36.3% 2.0-2.4 81.1% 8.1 1.6 0.68 0.80 1.17 2.63 13.7
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 快船 116-105(胜) 33 6-19 31.6% 2-10 20.0% 1-2 50.0% 8 3 0 0 0 1 15
04/13 开拓者 116-107(胜) 32 3-5 60.0% 1-2 50.0% 1-3 33.3% 5 4 0 2 1 1 8
04/12 爵士 121-124(败) 26 3-6 50.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 2 0 2 0 1 7
04/10 魔术 106-118(胜) 40 9-17 52.9% 3-5 60.0% 2-2 100% 7 5 0 2 2 3 23
04/08 独行侠 136-147(败) 40 5-10 50.0% 2-4 50.0% 0-2 0% 9 2 0 2 0 5 12
04/06 热火 119-104(败) 32 5-12 41.7% 3-9 33.3% 2-2 100% 8 2 2 1 1 3 15
04/05 勇士 133-110(败) 32 8-17 47.1% 4-10 40.0% 4-4 100% 3 2 0 0 2 0 24
04/03 森林狼 106-113(败) 36 7-14 50.0% 2-8 25.0% 2-2 100% 8 3 0 0 1 3 18
04/01 独行侠 125-107(败) 36 9-14 64.3% 5-7 71.4% 5-5 100% 7 2 0 3 0 1 28
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 爵士 101-100(胜) 33 4-12 33.3% 3-8 37.5% 3-4 75.0% 5 1 2 1 0 2 14
03/28 雷霆 132-126(胜) 35 4-10 40.0% 2-5 40.0% 6-8 75.0% 3 0 0 0 3 5 16
03/24 爵士 119-147(胜) 9 2-3 66.7% 0-0 0% 1-1 100% 2 2 0 0 0 0 5
03/22 公牛 117-127(胜) 22 2-10 20.0% 0-4 0% 1-1 100% 7 0 0 0 3 5 5
03/20 奇才 137-114(胜) 31 7-13 53.8% 2-7 28.6% 2-3 66.7% 14 0 1 0 0 2 18
03/17 骑士 103-117(胜) 32 8-13 61.5% 3-5 60.0% 1-1 100% 7 2 1 3 2 3 20
03/15 奇才 119-135(胜) 26 6-10 60.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 5 1 0 0 1 4 16
03/13 马刺 103-101(胜) 33 5-11 45.5% 1-3 33.3% 4-4 100% 9 1 2 0 1 2 15
03/11 国王 112-104(胜) 34 3-10 30.0% 2-6 33.3% 2-2 100% 11 2 3 0 3 3 10
03/09 开拓者 123-107(胜) 39 5-11 45.5% 3-7 42.9% 2-2 100% 9 4 2 2 2 2 15
03/07 快船 122-116(败) 29 6-11 54.5% 4-6 66.7% 3-4 75.0% 2 1 0 2 0 5 19
03/06 马刺 101-114(胜) 25 1-6 16.7% 0-3 0% 0-0 0% 3 1 0 1 0 2 2
03/03 太阳 118-109(胜) 37 5-11 45.5% 2-7 28.6% 2-4 50.0% 5 1 1 1 0 1 14
03/01 太阳 105-110(败) 37 3-11 27.3% 1-6 16.7% 4-4 100% 16 0 1 1 0 5 11
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 雷霆 95-112(败) 35 7-16 43.8% 1-6 16.7% 3-4 75.0% 13 2 1 1 1 1 18
02/26 雷霆 123-110(败) 41 6-15 40.0% 4-9 44.4% 4-4 100% 17 4 1 0 1 1 20
02/24 太阳 110-114(胜) 41 6-18 33.3% 3-10 30.0% 7-8 87.5% 16 3 2 1 1 6 22
02/23 鹈鹕 105-127(败) 27 3-5 60.0% 2-2 100% 1-2 50.0% 4 1 0 0 2 1 9
02/15 灰熊 113-121(败) 33 3-13 23.1% 0-6 0% 0-0 0% 11 1 1 0 2 2 6
02/13 尼克斯 103-105(胜) 38 6-13 46.2% 2-6 33.3% 6-8 75.0% 7 2 0 0 1 1 20
02/11 老鹰 113-122(败) 37 4-15 26.7% 1-7 14.3% 0-0 0% 10 2 4 4 3 2 9
02/10 猛龙 104-107(败) 33 5-11 45.5% 2-6 33.3% 0-0 0% 11 2 0 0 2 2 12
02/07 步行者 129-132(败) 40 8-15 53.3% 2-4 50.0% 2-2 100% 9 0 0 0 3 1 20
02/05 森林狼 90-111(败) 19 1-4 25.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 0 1 0 0 5 3
02/03 猛龙 106-135(胜) 24 4-9 44.4% 2-5 40.0% 1-1 100% 3 1 0 0 1 0 11
02/01 鹈鹕 110-99(败) 22 0-6 0% 0-4 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 2 0
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 湖人 119-135(胜) 36 8-13 61.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 9 4 3 1 1 1 18
01/21 爵士 126-127(胜) 41 9-19 47.4% 4-8 50.0% 2-4 50.0% 10 1 2 1 0 2 24
01/18 尼克斯 94-109(败) 31 5-9 55.6% 1-2 50.0% 0-0 0% 6 1 1 0 0 2 11
01/16 76人 115-124(败) 31 5-9 55.6% 0-1 0% 3-5 60.0% 7 2 0 0 2 3 13
01/14 凯尔特人 113-145(败) 27 4-11 36.4% 0-4 0% 1-1 100% 6 2 0 0 2 2 9
01/13 活塞 112-110(胜) 41 7-15 46.7% 1-3 33.3% 4-4 100% 11 1 1 2 1 0 19
01/11 公牛 119-124(败) 47 7-14 50.0% 4-9 44.4% 0-0 0% 15 1 0 1 2 3 18
01/09 热火 113-120(败) 32 3-13 23.1% 1-5 20.0% 3-3 100% 6 0 0 0 1 3 10
01/07 雄鹿 108-112(胜) 40 3-7 42.9% 3-5 60.0% 5-6 83.3% 12 2 2 1 1 4 14
01/06 森林狼 122-95(败) 32 6-13 46.2% 3-5 60.0% 1-2 50.0% 9 2 0 0 4 3 16
01/04 篮网 101-112(胜) 33 2-8 25.0% 1-4 25.0% 2-2 100% 12 0 0 1 1 4 7
01/02 活塞 113-136(胜) 27 3-7 42.9% 3-5 60.0% 0-0 0% 6 1 0 1 1 1 9
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/28 太阳 129-113(败) 22 2-5 40.0% 1-3 33.3% 4-4 100% 3 0 2 0 1 1 9
12/27 步行者 123-117(败) 34 4-11 36.4% 0-5 0% 2-2 100% 6 0 1 1 0 4 10
12/24 鹈鹕 106-104(胜) 37 10-14 71.4% 4-5 80.0% 2-3 66.7% 11 2 1 1 1 3 26
12/23 独行侠 96-122(胜) 31 8-13 61.5% 1-3 33.3% 4-5 80.0% 8 1 0 0 1 0 21
12/21 老鹰 134-127(败) 42 8-14 57.1% 4-7 57.1% 14-14 100% 13 1 0 4 0 3 34
12/19 骑士 130-135(败) 23 2-7 28.6% 1-4 25.0% 0-0 0% 7 0 0 0 2 4 5
12/18 雄鹿 119-128(败) 28 7-13 53.8% 1-4 25.0% 1-1 100% 5 2 0 1 0 5 16
12/16 灰熊 103-96(胜) 30 1-9 11.1% 1-4 25.0% 2-2 100% 12 2 0 1 1 5 5
12/14 灰熊 104-117(胜) 30 7-10 70.0% 3-5 60.0% 3-6 50.0% 10 1 1 1 1 2 20
12/12 马刺 82-93(胜) 36 3-12 25.0% 1-3 33.3% 2-2 100% 12 5 1 1 1 3 9
12/09 掘金 114-106(胜) 25 3-9 33.3% 0-2 0% 3-4 75.0% 10 5 0 0 1 1 9
12/07 雷霆 101-110(胜) 32 2-4 50.0% 1-1 100% 1-1 100% 18 1 0 0 3 1 6
12/03 湖人 97-107(败) 30 4-7 57.1% 0-3 0% 2-2 100% 9 3 2 3 3 5 10
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 掘金 124-134(败) 32 6-14 42.9% 2-7 28.6% 1-2 50.0% 7 2 0 1 0 3 15
11/29 独行侠 115-121(败) 37 7-11 63.6% 2-5 40.0% 0-0 0% 9 2 0 1 1 2 16
11/25 掘金 86-105(胜) 38 6-9 66.7% 2-3 66.7% 2-2 100% 15 1 1 1 2 2 16
11/23 灰熊 91-111(胜) 27 6-10 60.0% 3-4 75.0% 3-4 75.0% 9 2 0 1 0 2 18
11/21 勇士 116-121(败) 32 7-12 58.3% 1-5 20.0% 2-2 100% 9 2 1 2 2 4 17
11/20 湖人 104-105(败) 32 5-10 50.0% 2-6 33.3% 2-2 100% 5 1 1 0 3 4 14
11/18 快船 100-106(败) 33 4-12 33.3% 1-4 25.0% 0-0 0% 7 0 1 1 0 5 9
11/13 掘金 104-107(胜) 20 4-7 57.1% 0-2 0% 0-0 0% 7 0 0 1 1 1 8
11/11 鹈鹕 101-104(胜) 23 2-8 25.0% 1-4 25.0% 1-1 100% 7 2 0 0 2 3 6
11/09 湖人 94-128(胜) 26 4-8 50.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 6 0 1 0 2 2 12
11/07 国王 97-122(胜) 22 5-8 62.5% 3-5 60.0% 0-0 0% 4 0 0 1 0 4 13
11/05 国王 89-107(胜) 34 9-15 60.0% 3-6 50.0% 0-0 0% 11 0 0 1 0 4 21
11/02 黄蜂 119-128(胜) 30 7-10 70.0% 3-5 60.0% 0-0 0% 6 4 0 1 2 3 17
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 勇士 106-95(败) 34 6-12 50.0% 2-6 33.3% 0-0 0% 8 5 2 0 1 3 14
10/28 马刺 122-126(败) 37 5-16 31.2% 2-8 25.0% 1-4 25.0% 9 0 1 0 2 4 13
10/26 魔术 86-116(败) 26 3-9 33.3% 0-4 0% 1-2 50.0% 5 1 1 0 1 6 7

 

Copyright © 2012-2018 红桃-红桃娱乐陶瓷餐具茶具公司 版权所有 非商用版本  备案号:琼ICP备9185188号

搜索

平台注册入口