新闻动态

您当前的位置: 首页 > 新闻动态 > 行业新闻

安德鲁

作者:佚名 发布时间:2024-07-29 14:33:49 浏览:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71 27.1 5.0-11.0 45.3% 1.3-3.6 35.8% 2.0-2.7 75.1% 4.5 1.7 0.59 0.58 1.23 2.07 13.2
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 爵士 116-123(胜) 20 6-11 54.5% 2-5 40.0% 5-6 83.3% 4 3 2 0 1 2 19
04/13 鹈鹕 114-109(败) 34 5-14 35.7% 0-4 0% 8-10 80.0% 4 0 0 0 2 2 18
04/12 开拓者 100-92(胜) 30 5-12 41.7% 3-8 37.5% 2-2 100% 5 1 1 2 3 3 15
04/10 湖人 134-120(胜) 29 7-12 58.3% 3-5 60.0% 0-0 0% 4 0 0 3 0 3 17
04/05 火箭 133-110(胜) 23 3-8 37.5% 1-5 20.0% 3-4 75.0% 5 2 0 0 1 1 10
04/03 独行侠 100-104(胜) 33 8-16 50.0% 3-5 60.0% 4-4 100% 4 2 1 1 3 1 23
04/01 马刺 117-113(胜) 22 2-12 16.7% 0-2 0% 0-0 0% 5 0 0 0 1 2 4
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 黄蜂 115-97(胜) 35 7-17 41.2% 2-6 33.3% 4-5 80.0% 8 8 2 1 2 1 20
03/28 魔术 101-93(胜) 35 8-17 47.1% 3-6 50.0% 4-5 80.0% 6 1 0 2 3 2 23
03/27 热火 113-92(胜) 31 7-12 58.3% 1-5 20.0% 2-2 100% 7 1 0 2 1 1 17
03/25 森林狼 110-114(败) 25 4-8 50.0% 2-3 66.7% 5-7 71.4% 4 0 2 0 2 4 15
03/23 步行者 123-111(败) 22 4-11 36.4% 0-3 0% 0-0 0% 5 1 0 1 0 1 8
03/21 灰熊 116-137(胜) 29 9-14 64.3% 4-6 66.7% 0-0 0% 10 3 0 1 0 0 22
03/19 尼克斯 119-112(败) 24 2-9 22.2% 1-3 33.3% 2-4 50.0% 8 0 1 0 1 1 7
03/17 湖人 128-121(胜) 30 7-17 41.2% 2-6 33.3% 0-0 0% 6 1 0 1 0 3 16
03/14 独行侠 99-109(败) 28 5-12 41.7% 1-4 25.0% 6-6 100% 5 1 1 0 2 1 17
03/12 马刺 112-102(胜) 30 6-8 75.0% 2-3 66.7% 2-4 50.0% 4 2 0 0 1 1 16
03/10 马刺 126-113(败) 26 5-12 41.7% 1-3 33.3% 0-0 0% 6 1 1 0 0 3 11
03/08 公牛 125-122(败) 15 3-6 50.0% 0-2 0% 2-2 100% 1 2 1 0 0 2 8
03/07 雄鹿 90-125(胜) 14 1-5 20.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 2 1 0 1 0 3
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/26 掘金 119-103(败) 31 5-10 50.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 4 4 0 1 0 2 14
02/24 黄蜂 84-97(胜) 28 5-8 62.5% 2-4 50.0% 2-2 100% 2 3 1 1 2 0 14
02/23 湖人 110-128(胜) 28 8-14 57.1% 2-5 40.0% 2-2 100% 3 2 1 1 1 2 20
02/16 爵士 140-137(胜) 29 7-12 58.3% 3-4 75.0% 2-2 100% 7 2 0 0 3 2 19
02/15 快船 130-125(败) 30 4-10 40.0% 2-6 33.3% 0-0 0% 6 3 4 0 0 3 10
02/13 爵士 129-107(胜) 28 6-10 60.0% 3-3 100% 2-3 66.7% 2 0 1 0 1 1 17
02/11 太阳 112-113(胜) 28 5-13 38.5% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 5 3 2 0 0 3 12
02/09 步行者 131-109(胜) 26 5-10 50.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 5 1 0 0 3 11
02/08 76人 127-104(胜) 23 9-14 64.3% 2-3 66.7% 1-2 50.0% 10 1 1 1 0 1 21
02/04 老鹰 134-141(败) 19 1-6 16.7% 0-2 0% 0-0 0% 4 0 0 2 0 1 2
02/03 灰熊 121-101(胜) 30 3-8 37.5% 1-2 50.0% 2-2 100% 2 0 1 2 0 0 9
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 76人 107-119(胜) 38 8-10 80.0% 1-2 50.0% 6-6 100% 5 4 3 1 1 2 23
01/28 湖人 145-144(败) 41 8-12 66.7% 3-4 75.0% 3-5 60.0% 5 3 2 1 2 6 22
01/26 国王 134-133(败) 31 6-8 75.0% 2-3 66.7% 3-4 75.0% 4 4 0 0 2 2 17
01/25 老鹰 112-134(胜) 29 4-11 36.4% 0-4 0% 4-4 100% 5 1 0 2 0 4 12
01/16 灰熊 107-116(败) 31 7-13 53.8% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 5 1 0 2 1 1 16
01/14 雄鹿 118-129(败) 32 3-13 23.1% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 1 0 0 0 3 7
01/13 公牛 140-131(胜) 31 8-13 61.5% 1-5 20.0% 0-0 0% 5 8 1 1 0 2 17
01/11 鹈鹕 141-105(败) 23 2-8 25.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 2 2 0 0 1 2 5
01/08 猛龙 133-118(败) 17 1-6 16.7% 0-2 0% 1-2 50.0% 2 1 0 0 1 0 3
01/06 活塞 109-113(胜) 19 1-5 20.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 2 0 0 1 2 3
01/05 掘金 130-127(败) 27 5-10 50.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 0 0 1 1 2 11
01/03 魔术 115-121(胜) 21 4-7 57.1% 1-3 33.3% 1-3 33.3% 3 0 2 0 1 1 10
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 独行侠 132-122(败) 28 5-13 38.5% 1-3 33.3% 3-3 100% 5 4 1 1 0 2 14
12/29 热火 114-102(败) 26 4-11 36.4% 0-3 0% 3-4 75.0% 2 4 0 0 1 2 11
12/26 掘金 114-120(败) 29 7-11 63.6% 2-4 50.0% 6-6 100% 3 2 0 1 2 5 22
12/20 凯尔特人 126-132(胜) 22 2-11 18.2% 0-1 0% 2-2 100% 7 1 0 0 0 1 6
12/18 开拓者 118-114(胜) 29 9-12 75.0% 4-6 66.7% 3-4 75.0% 7 2 1 1 0 2 25
12/17 篮网 120-124(胜) 27 4-9 44.4% 1-1 100% 5-5 100% 5 1 1 0 0 0 14
12/15 快船 113-121(败) 22 4-9 44.4% 0-4 0% 1-2 50.0% 3 0 0 1 0 5 9
12/13 太阳 116-119(败) 15 1-7 14.3% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 1 0 0 3 1 3
12/09 雷霆 136-138(败) 32 4-11 36.4% 2-4 50.0% 2-2 100% 6 1 0 0 6 3 12
12/07 开拓者 106-110(胜) 27 3-12 25.0% 0-1 0% 3-3 100% 3 1 0 0 1 1 9
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 国王 123-124(败) 36 11-18 61.1% 2-5 40.0% 5-6 83.3% 10 3 0 0 3 5 29
11/25 马刺 112-118(胜) 25 4-10 40.0% 2-4 50.0% 0-0 0% 4 0 0 0 3 3 10
11/23 太阳 115-123(败) 25 4-11 36.4% 0-3 0% 3-4 75.0% 4 1 0 1 2 1 11
11/21 火箭 116-121(胜) 30 3-10 30.0% 2-3 66.7% 4-4 100% 7 1 0 0 0 2 12
11/19 雷霆 130-123(败) 35 12-19 63.2% 5-8 62.5% 2-4 50.0% 0 3 1 1 0 4 31
11/17 雷霆 128-109(败) 26 6-13 46.2% 0-4 0% 0-0 0% 6 2 0 0 5 2 12
11/15 森林狼 104-101(败) 28 4-15 26.7% 1-7 14.3% 0-0 0% 7 0 3 1 4 5 9
11/13 森林狼 116-110(败) 25 3-7 42.9% 0-2 0% 0-2 0% 4 2 1 0 1 4 6
11/12 骑士 118-110(败) 29 6-12 50.0% 1-4 25.0% 0-2 0% 5 3 0 0 3 2 13
11/09 掘金 105-108(败) 29 4-13 30.8% 0-3 0% 3-4 75.0% 5 0 0 0 1 3 11
11/07 活塞 120-109(胜) 22 2-9 22.2% 0-2 0% 0-2 0% 6 1 1 1 2 0 4
11/06 骑士 104-115(败) 26 3-9 33.3% 1-2 50.0% 1-4 25.0% 5 1 0 0 0 1 8
11/04 雷霆 141-139(胜) 27 6-11 54.5% 0-1 0% 5-8 62.5% 5 1 0 0 0 1 17
11/02 国王 101-102(胜) 25 6-10 60.0% 0-1 0% 2-2 100% 2 0 0 0 1 2 14
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 鹈鹕 130-102(胜) 20 4-8 50.0% 1-2 50.0% 0-2 0% 3 0 0 0 3 2 9
10/30 火箭 106-95(胜) 28 4-10 40.0% 1-3 33.3% 4-5 80.0% 0 0 0 0 2 2 13
10/28 国王 122-114(胜) 27 5-13 38.5% 0-3 0% 1-2 50.0% 5 3 0 2 2 4 11
10/25 太阳 108-104(败) 27 4-12 33.3% 0-3 0% 2-3 66.7% 1 0 0 1 0 3 10

 

Copyright © 2012-2018 红桃-红桃娱乐陶瓷餐具茶具公司 版权所有 非商用版本  备案号:琼ICP备9185188号

搜索

平台注册入口