新闻动态
电 话:400-123-4567
地 址 :广东省广州市天河区某某工业园88号
Q Q :1234567890
手 机 :138000000000
邮 箱 :admin@youweb.com
直播吧
作者:佚名 发布时间:2024-09-09 12:49:22 浏览: 次
1 | 东契奇 | 33.9 | 70 | 37.4 |
2 | 阿德托昆博 | 30.4 | 73 | 35.1 |
3 | 亚历山大 | 30.1 | 75 | 34.0 |
4 | 布伦森 | 28.7 | 77 | 35.4 |
5 | 杜兰特 | 27.1 | 75 | 37.2 |
6 | 布克 | 27.1 | 68 | 35.9 |
7 | 塔图姆 | 26.9 | 74 | 35.7 |
8 | 福克斯 | 26.6 | 74 | 35.9 |
9 | 库里 | 26.4 | 74 | 32.7 |
10 | 约基奇 | 26.4 | 79 | 34.6 |
11 | 马克西 | 25.9 | 70 | 37.5 |
12 | 爱德华兹 | 25.9 | 79 | 35.0 |
13 | 詹姆斯 | 25.7 | 71 | 35.2 |
14 | 欧文 | 25.6 | 58 | 34.9 |
15 | 戴维斯 | 24.7 | 76 | 35.5 |
16 | 利拉德 | 24.3 | 73 | 35.3 |
17 | 德罗赞 | 24 | 79 | 37.8 |
18 | 莱昂纳德 | 23.7 | 68 | 34.2 |
19 | 布朗 | 23 | 70 | 33.4 |
20 | 锡安 | 22.9 | 70 | 31.5 |
21 | 康宁汉姆 | 22.7 | 62 | 33.4 |
22 | 乔治 | 22.6 | 74 | 33.8 |
23 | 班凯罗 | 22.6 | 80 | 34.9 |
24 | J-杰克逊 | 22.5 | 66 | 32.1 |
25 | 穆雷 | 22.5 | 78 | 35.6 |
26 | 托马斯 | 22.5 | 66 | 31.4 |
27 | 库兹马 | 22.2 | 70 | 32.5 |
28 | 唐斯 | 21.8 | 62 | 32.6 |
29 | 西亚卡姆 | 21.7 | 80 | 33.2 |
30 | 文班亚马 | 21.4 | 71 | 29.6 |
1 | 萨博尼斯 | 13.7 | 35.7 | 82 |
2 | 戈贝尔 | 12.9 | 34.1 | 76 |
3 | 戴维斯 | 12.6 | 35.5 | 76 |
4 | 约基奇 | 12.4 | 34.6 | 79 |
5 | 杜伦 | 11.6 | 29.1 | 61 |
6 | 阿德托昆博 | 11.5 | 35.1 | 73 |
7 | 努尔基奇 | 11 | 27.3 | 76 |
8 | 文班亚马 | 10.6 | 29.6 | 71 |
9 | 卡佩拉 | 10.6 | 25.7 | 73 |
10 | 武切维奇 | 10.5 | 34.3 | 76 |
11 | 阿伦 | 10.5 | 31.7 | 77 |
12 | 阿德巴约 | 10.4 | 34.0 | 71 |
13 | 克拉克斯顿 | 9.9 | 29.7 | 71 |
14 | 申京 | 9.3 | 32.4 | 63 |
15 | 东契奇 | 9.2 | 37.4 | 70 |
16 | 祖巴茨 | 9.2 | 26.3 | 68 |
17 | 德拉蒙德 | 9 | 17.1 | 79 |
18 | 瓦兰丘纳斯 | 8.8 | 23.4 | 82 |
19 | 科林斯 | 8.5 | 27.9 | 68 |
20 | 哈尔滕施泰因 | 8.3 | 25.2 | 75 |
21 | 哈特 | 8.3 | 33.4 | 81 |
22 | 唐斯 | 8.3 | 32.6 | 62 |
23 | 巴恩斯 | 8.2 | 34.9 | 60 |
24 | 塔图姆 | 8.1 | 35.7 | 74 |
25 | 史密斯 | 8.1 | 31.8 | 76 |
26 | 理查兹 | 8 | 26.2 | 67 |
27 | 霍姆格伦 | 7.9 | 29.4 | 82 |
28 | 加福德 | 7.6 | 24.5 | 74 |
29 | 凯斯勒 | 7.5 | 23.3 | 64 |
30 | 波蒂斯 | 7.4 | 24.4 | 82 |
1 | 哈利伯顿 | 10.9 | 32.2 | 69 |
2 | 东契奇 | 9.8 | 37.4 | 70 |
3 | 约基奇 | 9 | 34.6 | 79 |
4 | 哈登 | 8.5 | 34.3 | 72 |
5 | 詹姆斯 | 8.3 | 35.2 | 71 |
6 | 萨博尼斯 | 8.2 | 35.7 | 82 |
7 | 范弗里特 | 8.1 | 36.7 | 73 |
8 | 康宁汉姆 | 7.5 | 33.4 | 62 |
9 | 琼斯 | 7.3 | 29.2 | 66 |
10 | 利拉德 | 7 | 35.3 | 73 |
11 | 布克 | 6.9 | 35.9 | 68 |
12 | 保罗 | 6.8 | 26.3 | 58 |
13 | 布伦森 | 6.7 | 35.4 | 77 |
14 | 阿德托昆博 | 6.5 | 35.1 | 73 |
15 | 穆雷 | 6.5 | 31.5 | 59 |
16 | 穆雷 | 6.4 | 35.6 | 78 |
17 | 拉塞尔 | 6.3 | 32.6 | 76 |
18 | 亚历山大 | 6.2 | 34.0 | 75 |
19 | 琼斯 | 6.2 | 27.7 | 77 |
20 | 马克西 | 6.2 | 37.5 | 70 |
21 | 施罗德 | 6.1 | 31.0 | 80 |
22 | 巴恩斯 | 6.1 | 34.9 | 60 |
23 | 康利 | 5.9 | 28.8 | 76 |
24 | 英格拉姆 | 5.7 | 32.8 | 64 |
25 | 福克斯 | 5.6 | 35.9 | 74 |
26 | 罗齐尔 | 5.6 | 33.4 | 61 |
27 | 麦康纳 | 5.5 | 18.1 | 71 |
28 | 里夫斯 | 5.5 | 32.0 | 82 |
29 | 亨德森 | 5.4 | 28.4 | 62 |
30 | 班凯罗 | 5.4 | 34.9 | 80 |
1 | 福克斯 | 2 | 35.9 | 74 |
2 | 亚历山大 | 2 | 34.0 | 75 |
3 | 塞布尔 | 1.7 | 22.8 | 65 |
4 | 卡鲁索 | 1.7 | 28.7 | 71 |
5 | 莱昂纳德 | 1.6 | 34.2 | 68 |
6 | 乔治 | 1.5 | 33.8 | 74 |
7 | 穆雷 | 1.4 | 35.6 | 78 |
8 | 东契奇 | 1.4 | 37.4 | 70 |
9 | 萨格斯 | 1.4 | 26.9 | 75 |
10 | 丹尼尔斯 | 1.4 | 22.2 | 61 |
11 | 范弗里特 | 1.4 | 36.7 | 73 |
12 | 琼斯 | 1.4 | 30.5 | 76 |
13 | 约基奇 | 1.4 | 34.6 | 79 |
14 | 迪文岑佐 | 1.3 | 29.1 | 81 |
15 | 巴特勒 | 1.3 | 34.0 | 60 |
16 | 波普 | 1.3 | 31.6 | 76 |
17 | 爱德华兹 | 1.3 | 35.0 | 79 |
18 | 欧文 | 1.3 | 34.9 | 58 |
19 | 汤普森 | 1.3 | 22.3 | 62 |
20 | 詹姆斯 | 1.3 | 35.2 | 71 |
21 | 巴恩斯 | 1.3 | 34.9 | 60 |
22 | 文班亚马 | 1.2 | 29.6 | 71 |
23 | 博格达诺维奇 | 1.2 | 30.3 | 79 |
24 | J-杰克逊 | 1.2 | 32.1 | 66 |
25 | 保罗 | 1.2 | 26.3 | 58 |
26 | 申京 | 1.2 | 32.4 | 63 |
27 | 哈利伯顿 | 1.2 | 32.2 | 69 |
28 | 戴维斯 | 1.2 | 35.5 | 76 |
29 | 阿德托昆博 | 1.2 | 35.1 | 73 |
30 | 布朗 | 1.2 | 33.4 | 70 |
1 | 文班亚马 | 3.6 | 29.6 | 71 |
2 | 凯斯勒 | 2.4 | 23.3 | 64 |
3 | 大洛佩斯 | 2.4 | 30.5 | 79 |
4 | 戴维斯 | 2.3 | 35.5 | 76 |
5 | 霍姆格伦 | 2.3 | 29.4 | 82 |
6 | 戈贝尔 | 2.1 | 34.1 | 76 |
7 | 加福德 | 2.1 | 24.5 | 74 |
8 | 克拉克斯顿 | 2.1 | 29.7 | 71 |
9 | 特纳 | 1.9 | 26.9 | 77 |
10 | J-杰克逊 | 1.6 | 32.1 | 66 |
11 | 巴恩斯 | 1.5 | 34.9 | 60 |
12 | 卡佩拉 | 1.5 | 25.7 | 73 |
13 | 祖巴茨 | 1.2 | 26.3 | 68 |
14 | 杜兰特 | 1.2 | 37.2 | 75 |
15 | 艾萨克 | 1.2 | 15.7 | 58 |
16 | 怀特 | 1.2 | 32.6 | 73 |
17 | 比塔泽 | 1.2 | 15.4 | 62 |
18 | 哈尔滕施泰因 | 1.1 | 25.2 | 75 |
19 | 戴维斯 | 1.1 | 16.6 | 68 |
20 | 理查兹 | 1.1 | 26.2 | 67 |
21 | 沃特森 | 1.1 | 18.5 | 80 |
22 | 阿德托昆博 | 1.1 | 35.1 | 73 |
23 | 阿伦 | 1.1 | 31.7 | 77 |
24 | I-杰克逊 | 1.1 | 13.2 | 58 |
25 | 努尔基奇 | 1 | 27.3 | 76 |
26 | 里德 | 1 | 19.3 | 82 |
27 | 卡鲁索 | 1 | 28.7 | 71 |
28 | 科内特 | 1 | 15.6 | 63 |
29 | 霍福德 | 1 | 26.7 | 65 |
30 | 汤普森 | 0.9 | 25.1 | 63 |
1 | 东契奇 | 4 | | |
2 | 文班亚马 | 3.7 | | |
3 | 詹姆斯 | 3.4 | | |
4 | 阿德托昆博 | 3.4 | | |
5 | 康宁汉姆 | 3.4 | | |
6 | 亨德森 | 3.4 | | |
7 | 萨博尼斯 | 3.3 | | |
8 | 杜兰特 | 3.3 | | |
9 | 班凯罗 | 3.1 | | |
10 | 爱德华兹 | 3.1 | | |
11 | 约基奇 | 3 | | |
12 | 唐斯 | 2.9 | | |
13 | 库里 | 2.8 | | |
14 | 锡安 | 2.8 | | |
15 | 巴恩斯 | 2.8 | | |
16 | 库兹马 | 2.7 | | |
17 | 利拉德 | 2.6 | | |
18 | 福克斯 | 2.6 | | |
19 | 布克 | 2.6 | | |
20 | 穆雷 | 2.6 | | |
21 | 申京 | 2.6 | | |
22 | 哈登 | 2.6 | | |
23 | 英格拉姆 | 2.5 | | |
24 | 塔图姆 | 2.5 | | |
25 | 乔治 | 2.5 | | |
26 | 艾维 | 2.5 | | |
27 | J-杰克逊 | 2.4 | | |
28 | 普尔 | 2.4 | | |
29 | 布伦森 | 2.4 | | |
30 | 布朗 | 2.4 | | |
Copyright © 2012-2018 红桃-红桃娱乐陶瓷餐具茶具公司 版权所有 非商用版本 备案号:琼ICP备9185188号
Copyright © 2012-2018 红桃-红桃娱乐陶瓷餐具茶具公司 版权所有 非商用版本 备案号:琼ICP备9185188号
平台注册入口